Mô tả
MÁY CHIẾU KHÔNG DÂY PANASONIC PT-VX605N
– Cường độ chiếu sáng: 5500 Ansi Lumens
– Độ phân giải máy chiếu: 1024×768 (XGA)
– Độ tương phản: 5000:1
– Bóng đèn 270W UHM
– Tuổi thọ Filter trên 7000 giờ
– Điều chỉnh góc nghiêng và chỉnh vuông hình
– Kích thước phóng to màn hình 30-300”
– Kết nối không dây với máy tính.
– Cổng kết nối: HDMI IN, 2 COMPUTER IN, MONITOR OUT, VIDEO IN, 3 AUDIO IN, AUDIO OUT, SERIAL IN, USB A&B (Memory & Display), LAN, DIGITAL LINK
– Kích thước: 389x125x332mm
– Trọng lượng: 4.9kg
Specifications
| Power supply | AC120 V, 50/60 Hz (North America), | |
| AC110 V, 60 Hz (Taiwan), | ||
| AC100-240 V, 50/60 Hz (other countries) | ||
| Power consumption | 363 W (North America), | |
| 369 W (Taiwan), | ||
| 369 W (other countries) | ||
| Standby | Standby Mode (Eco) | 0.2 W (North America), 0.2 W (Taiwan), 0.4 W (other countries) |
| power | ||
| consumption | Standby Mode (Normal) | 14 W |
| LCD panel | Panel size | 16.0 mm (0.63 in) (4:3 aspect ratio) |
| Display method | Transparent LCD panel (x 3, R/G/B) | |
| Pixels | 786,432 (1,024 x 768) x 3, total of 2,359,296 pixels | |
| Lens | 1.6x manual zoom (throw ratio: 1.2-1.9:1), | |
| manual focus, F 1.60-1.90, f 15.31-24.64 mm | ||
| Lamp | 270 W x 1, | |
| lamp replacement cycle (lamp power: Normal/Eco): 5,000 hours/7,000 hours | ||
| Screen size (diagonal) | 0.76-7.62 m (30-300 in), 4:3 aspect ratio | |
| Brightness | 5,500 lm (ANSI) | |
| (input signals: PC, lamp power: Normal, picture mode: Dynamic) | ||
| Center-to-corner uniformity | 85% | |
| Contrast | 10,000:1 (full on/off) | |
| (input signals: PC, lamp power: Normal, picture mode: Dynamic, iris: On) | ||
| Resolution | 1,024 x 768 pixels | |
| Scanning frequency | HDMI/ | 525i (480i), 625i (576i), 525p (480p), 625p (576p), 750 (720)/60p, 750 (720)/50p, |
| DIGITAL LINK | 1125 (1080)/24p, 1125 (1080)/24sF, 1125 (1080)/25p, 1125 (1080)/30p, 1125 (1080)/60p, | |
| 1125 (1080)/50p, 1125 (1080)/60i, 1125 (1080)/50i, | ||
| Displayable resolution: VGA to WUXGA (non-interlace), | ||
| Dot clock frequency: 25 MHz to 162 MHz | ||
| (compatible with HDCP, DIGITAL LINK not included on PT-VX600) | ||
| RGB (analog) | fH: 15-91 kHz, fV: 24-100 Hz, dot clock: 162 MHz or lower | |
| YPBPR (YCBCR) | fH: 15.73 kHz, fV: 59.94 Hz [480i (525i)], | |
| fH: 31.47 kHz, fV: 59.94 Hz [480p (525p)], | ||
| fH: 45.00 kHz, fV: 60 Hz [720 (750)/60p], | ||
| fH: 33.75 kHz, fV: 60 Hz [1080 (1125)/60i], | ||
| fH: 28.13 kHz, fV: 25 Hz [1080 (1125)/25p], | ||
| fH: 27.00 kHz, fV: 48 Hz [1080 (1125)/24sF], | ||
| fH: 67.50 kHz, fV: 60 Hz [1080 (1125)/60p], | ||
| fH: 15.63 kHz, fV: 50 Hz [576i (625i)], | ||
| fH: 31.25 kHz, fV: 50 Hz [576p (625p)], | ||
| fH: 37.50 kHz, fV: 50 Hz [720 (750)/50p], | ||
| fH: 28.13 kHz, fV: 50 Hz [1080 (1125)/50i], | ||
| fH: 27.00 kHz, fV: 24 Hz [1080 (1125)/24p], | ||
| fH: 33.75 kHz, fV: 30 Hz [1080 (1125)/30p], | ||
| fH: 56.25 kHz, fV: 50 Hz [1080 (1125)/50p] | ||
| Video/S-Video | fH: 15.73 kHz, fV: 59.94 Hz [NTSC/NTSC4.43/PAL-M/PAL60], | |
| fH: 15.63 kHz, fV: 50 Hz [PAL/PAL-N/SECAM] | ||
| Optical axis shift | Vertical: ±40 %, U/D ratio on top end: 9:1 | |
| Keystone correction range | Vertical: ±35° (auto/manual, input: XGA), | |
| horizontal: ±35° (manual, input: XGA) | ||
| Installation | Ceiling/floor, front/rear | |
| Terminals | HDMI IN | HDMI 19-pin x 2 (compatible with HDCP), |
| audio signal: linear PCM (sampling frequencies: 48 kHz, 44.1 kHz, 32 kHz) | ||
| COMPUTER 1 IN | D-sub HD 15-pin (female) x 1 (RGB/YPBPR/YCBCR/YC x 1) | |
| COMPUTER 2 IN / | D-sub HD 15-pin (female) x 1 (RGB x 1), (input/output selectable using on-screen menu) | |
| MONITOR OUT | ||
| VIDEO IN | Pin jack x 1 (Composite VIDEO) | |
| AUDIO 1 IN | M3 x 1 (L-R x 1) | |
| AUDIO 2 IN | M3 x 1 (L-R x 1) for audio input or for microphone connection (variable) | |
| (MIC IN) | ||
| AUDIO 3 IN | Pin jack x 2 (L, R x 1) | |
| AUDIO OUT | M3 x 1 (L-R x 1) for output (variable) | |
| SERIAL IN | D-sub 9-pin (female) x 1 for external control (RS-232C compliant) | |
| USB A | USB type-A | |
| (for the Memory Viewer) x 1 | ||
| USB B | USB type-B | |
| (for the USB Display) x 1 | ||
| LAN/ | RJ-45 x 1 (for network and DIGITAL LINK | |
| DIGITAL LINK | (video/audio/network/serial control) connection, | |
| 100Base-TX, compliant with PJLink™, | ||
| HDCP compatible, Deep Color compatible) | ||
| Built-in speaker | 4 cm round shape x 1, output power: 10 W (monaural) | |
| Noise level | 37 dB (lamp power: Normal), 29 dB (lamp power: Eco) | |
| Dimensions (W x H x D) | 389 x 125.0 x 332 mm (15-5/16 x 4-29/32 x 13-1/16 in) | |
| Weight | Approx. 4.9 kg (10.8 lbs) | |
| Wireless | Standard | 2.4 GHz: IEEE802.11b/g/n, |
| 5.0 GHz: IEEE802.11a/n | ||
| Infrastructure | WPA-PSK (TKIP/AES), | |
| mode | WPA2-PSK (TKIP/AES), | |
| 128 bit/64 bit WEP, | ||
| WPA-EAP/WPA2-EAP | ||
| (PEAP [MS-CHAPv2/GTC], | ||
| EAP-FAST [MS-CHAPv2/GTC], | ||
| EAP-TTLS [MD5/MS-CHAPv2]) | ||
| 128bit/64bit | ||
– Bảo hành: 12 tháng cho máy, 3 tháng hoặc 500 giờ cho bóng đèn chiếu tùy theo điều kiện nào đến trước.












Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.